Mazinger Z (マジンガーZ, Majingā Zetto) è una storica serie anime giapponese di genere mecha, creata da Gō Nagai e prodotta da Toei Animation. È andata in onda in Giappone dal 3 dicembre 1972 al 1º settembre 1974, per un totale di 92 episodi, ed è considerata una pietra miliare del genere dei Super Robot.
Trama
Il brillante scienziato Juzo Kabuto scopre, durante una spedizione archeologica sull’isola di Rodi, i resti di una civiltà antica capace di costruire mostri meccanici. Il suo collega, il malvagio Dottor Inferno, decide di usare quella tecnologia per conquistare il mondo. Per contrastarlo, Kabuto costruisce un robot gigantesco e potentissimo: Mazinger Z, realizzato con una lega speciale chiamata Japanium.
Alla morte di Kabuto, il robot viene affidato al nipote Koji Kabuto, che diventa il suo pilota. Aiutato dalla coraggiosa Sayaka Yumi, pilota del robot Afrodite A, e dal professor Yumi, Koji affronta le minacce del Dottor Inferno e dei suoi scagnozzi, tra cui il temibile Barone Ashura.
La serie segue le battaglie tra Mazinger Z e i mostri meccanici inviati dal nemico, in una lotta epica tra il bene e il male, con un forte messaggio di coraggio, responsabilità e progresso scientifico.
Pianificazione: Kasuga Azuma, Bessho Koji, Yokoyama Kenji, Ariga Ken (episodi 1-39). Produzione: Eto Masaharu, Ohno Kiyoshi (episodi 11-52), Sugawara Yoshiro (episodi 53-92). Sceneggiatura: Takaku = Takaku Susumu, Fujikawa = Fujikawa Keisuke, Takahiro = Koenji Hiroshi, Fuse = Fuse Hirokazu, Yamaura = Yamaura Hiroyasu. Direttore dell’animazione: Hane = Hane Akiyoshi, Ochiai Masamune, Nakamura Kazuo, Uemura Eiji, Wakabayashi Tetsuhiro, Nagaki Bonjin, Morishita Keisuke, Kosai Takao, Tsunoda Koichi, Kikuchi Sadao, Asakura Takashi, Shirato Takeshi, Mori Toshio, Iga Shoji, Hosoya Akio, Kiba Yumi, Okuyama Reiko, Sato Susumu, Kubo Hidemi. Design del personaggio: Hane Akiyoshi. Musica: Watanabe Chumei.
Sigla di apertura “Mazinger Z” Testi: Azuma Fumihiko, Musica: Watanabe Chumei, cantata da Mizuki Ichiro .
Sigla finale “Our Mazinger Z” Testo: Koike Kazuo, Musica: Watanabe Chumei, cantata da Mizuki Ichiro .
Doppiatori giapponesi: Kabuto Koji = Ishimaru Hiroya, Yumi Sayaka = Matsushima Tomoko → Matsushima Minori → Egawa Nako, Kabuto Shiro = Sawada Kazuko, Professor Yumi = Yanami Joji, Misato = Yamaguchi Nana, Dr. Hell = Tomita Kasumi, Baron Ashura = Shibata Hidekatsu & Kitahama Kiyoko, Conte Brocken = Takiguchi Junpei, Boss = Otake Hiroshi.
| Data di trasmissione | Episodio | Titolo | Bestia meccanica | Sceneggiatura | Disegno | Share | |
| 1972 (Showa 47) |
12/3 | 1 | La nascita di un robot straordinario | Garada K7 Doppio M2 |
Takaku | piuma | 18.6 |
| 12/10 | 2 | Fermatevi! Il Corpo Ashura | Garada K7 Doppio M2 |
Takaku | Ochiai | 15.1 | |
| 17/12 | 3 | Strategia di annientamento di Mazinger Z | Gromazen R9 | Fujikawa | Nakamura | 19.3 | |
| 12/24 | 4 | Mazinger Z è in gravi difficoltà | Gaia Q5 | Fujikawa | Uemura | 16.9 | |
| 31/12 | 5 | Appare il fantasma di Mazinga | Kingdan X10 | Takaku | Wakabayashi | 17.3 | |
| 1973 (Showa 48) |
1/7 | 6 | Le due bestie meccaniche del Dottor Hell | Zaira Danchel |
Fujikawa | Ochiai | 17.5 |
| 1/14 | 7 | Il grande complotto del barone Ashura | Ozono B3 | Fujikawa | piuma | 18.9 | |
| 1/21 | 8 | La vera identità del grande demone Abdullah | Abdullah U6 | Fujikawa | Eiki | 19.0 | |
| 1/28 | 9 | Deimos F3 è la progenie del diavolo | Deimos F3 | Takaku | Nakamura | 19.6 | |
| 2/4 | 10 | Diane di ferro volante | Diana N4 | Fujikawa | Morishita | 21.6 | |
| 2/11 | 11 | Fai esplodere il cannone fantasma Garen | Brighton J2 | Takaku | piuma | 21.6 | |
| 2/18 | 12 | Traditore! Robot gigante Bai Kong | Baikong O9 | Takaku | Uemura | 23.0 | |
| 2/25 | 13 | Il grande attacco rotante del diavolo | Goronko S2 | Fujikawa | Ochiai | 24.4 | |
| 3/4 | 14 | Rabbia! Gigante dormiente Spartano | Spartano K5 | Takaku | Uemura | 18.8 | |
| 3/11 | 15 | Operazione Tsunami della Bestia Meccanica | Chigurh E7 Goliath W3 |
Fujikawa | Kozai | 24.0 | |
| 3/18 | 16 | Ordine di assassinare Kabuto Koji | Vulcano P5 | Fujikawa | Ochiai | 19.9 | |
| 3/25 | 17 | Bestia meccanica sotterranea Holzon V3 | Holzon V3 | Fujikawa | Nakamura | 20.8 | |
| 4/1 | 18 | Glossom il pirata, il gangster del mare | Glossom X2 | Takaku | Morishita | 23.4 | |
| 4/8 | 19 | Demone Volante Bestia Deviler X1! | Deviler X1 | Fujikawa | piuma | 25.0 | |
| 15 aprile | 20 | Stronger, la bestia meccanica portatrice di tempeste | T4 più forte | Takaku | Tsunoda | 23.9 | |
| 4/22 | ventuno | Duello nella città fantasma | Avvolgitore A2 | Fujikawa | Uemura | 22.0 | |
| 29 aprile | ventidue | Inseguimento! Fortezza sottomarina Salud | Balanga M1, M2 | Fujikawa | Kikuchi | 21.0 | |
| 5/6 | ventitré | Dum-Dum, la bestia meccanica: attacco con ruota gigante | Dum Dum L2 | Fujikawa | Asakura | 18.1 | |
| 13 maggio | ventiquattro | Mach Mechanical Beast Jinrai | Jinrai S1 | Fujikawa | Nakamura | 20.7 | |
| 20 maggio | venticinque | Fratelli Aeros: Operazione Grande Eruzione | Aeros B1, B2, B3 | Takahiro Fujikawa |
Uemura | 20.8 | |
| 27 maggio | 26 | Scontro! Samurai Koji contro Ashura la Bestia Meccanica | Dimero U5 | Takaku | Wakabayashi | 18.7 | |
| 6/3 | 27 | Afrodite A operazione di cattura | Belgas V5 | Takaku | Morishita | 19.9 | |
| 6/10 | 28 | Ordine Nero: Operazione di furto di superleghe | Hogas D5 | Fusibile | Shirato | 16.9 | |
| 17 giugno | 29 | Grande Inversione!! Potere Majin!! | Glen Ghost C3 | Fujikawa | Nakamura | 19.7 | |
| 24/6 | 30 | Pericolo! Shiro, schiera Mazinger Z! | Bruto M3 | Takaku | Asakura | 16.2 | |
| 7/1 | 31 | Bestie Macchine Ostaggio: Funzionamento con Onde Elettromagnetiche | Megaron P1, P2, P3 | Fujikawa | Morishita | 18.1 | |
| 7/8 | 32 | La terrificante bestia meccanica a tre teste | Cerbero J3 | Yamaura | Wakabayashi | 16.9 | |
| 15 luglio | 33 | Massiccio raid aereo! Ballas K è il fuorilegge del cielo | Baras K9 | Takaku | Uemura | 17.9 | |
| 22/7 | 34 | Fulmine rosso: Mazinga volante | Genocidio F9 | Takaku | Shirato | 18.7 | |
| 29 luglio | 35 | Il feroce attacco della bestia meccanica del dio della morte Desma!! | Desma A1 | Fujikawa | Nakamura | 17.5 | |
| 8/5 | 36 | Una bestia meccanica trasformabile che vive nei Grandi Laghi | Granada E3 | Takaku | Asakura | 16.3 | |
| 8/12 | 37 | Messaggero dall’oscurità, la mossa mortale di Scrander!! | Rokuron Q9 | Takahiro | Uemura | 14.8 | |
| 8/19 | 38 | Il misterioso robot Minerva X | Minerva X Archelion J5 |
Fujikawa | Wakabayashi | 18.1 | |
| 26 agosto | 39 | Una sfida sacrificale!! Salud del Mare Cremisi | Zarigan G8 | Takaku | Morishita | 18.4 | |
| 9/2 | 40 | Conte Brocken, Sovrano dei Demoni | Livellatrice F3 | Takaku | Shirato | 20.0 | |
| 9/9 | 41 | Ali spezzate: battaglia mortale nel cielo | Karma K5 | Takaku | Nakamura | 20.5 | |
| 9/16 | 42 | Un comando diabolico!! Attacco concentrato via aria e via terra!! | Deltan V8 | Fujikawa | foresta | 21.3 | |
| 23/9 | 43 | Carica! Comando paracadutisti | Gyron J1 | Takaku | Asakura | 21.4 | |
| 9/30 | 44 | Grande progresso!! Nuova fortezza sottomarina Bood | Asta R2 | Fujikawa | Uemura | 20.8 | |
| 10/7 | 45 | Laboratorio di potenza fotonica del bersaglio del diavolo!! | Basilico F7 | Fujikawa | Morishita | 23.4 | |
| 14/10 | 46 | Ninja Twin Mechanical Beasts schierati | Brazas S1, S2 | Takaku | Shirato | 24.7 | |
| 21/10 | 47 | Feroce! Doppia operazione infernale | Mandora M3 Basler Q5 |
Yamaura | Iga | 24.3 | |
| 28/10 | 48 | Inizia la battaglia contro il boss Borot!! | Kazimov T7 | Fujikawa | Nakamura | 25.3 | |
| 4 novembre | 49 | La grande lotta di Mad Robot | Gambina M5 | Takaku | foresta | 23.5 | |
| 11/11 | 50 | Abbatti!! Jet Scrander!! | Breebar A3 | Fujikawa | Morishita | 27.0 | |
| 18/11 | 51 | Gli assassini dell’inferno, l’Esercito del Teschio! | Dagan G3 | Takaku | Uemura | 27.1 | |
| 25/11 | 52 | Koji è nei guai! Sayaka Mazinger è in movimento! | Buzzson M1 | Yamaura | Wakabayashi | 25.6 | |
| 12/2 | 53 | Trasformazione in due fasi!! Una bestia meccanica abbagliante | Doppio Phaser V1 | Fujikawa | Nakamura | 28.4 | |
| 12/9 | 54 | Esplosione!! Un potente pugno a razzo!! | Jacer J1 | Fujikawa | Morishita | 29.9 | |
| 12/16 | 55 | Operazione Straight Down sul Monte Fuji | Brogun G8 | Takaku | Hosoya | 27.7 | |
| 12/23 | 56 | Chogokin Z rubato! | Yubarin T9 Satan Growth P10 |
Takaku | Morishita | 27.7 | |
| 12/30 | 57 | Il Dottor Inferno occupa il Giappone!! | Balmos Q7 | Fujikawa | Wakabayashi | 27.1 | |
| 1974 (Showa 49) |
1/6 | 58 | Base in prima linea, Castello infernale!! | Gigante F3 Titan G9 |
Fujikawa | Nakamura | 26.0 |
| 1/13 | 59 | Dichiarazione di battaglia del diavolo del Castello dell’Inferno!! | Titan G9 | Fujikawa | foresta | 26.6 | |
| 1/20 | 60 | L’arma segreta di Mazinga Z è stata lanciata! | Deathcross V9 | Fujikawa | Hosoya | 26.7 | |
| 1/27 | 61 | Canzone del robot predestinato Linea X | Fiume F9 Linea X1 |
Takaku | Morishita | 27.2 | |
| 2/3 | 62 | Sorprendente?! Il robot Boss vola in aria | Turno notturno O3 | Yamaura | Wakabayashi | 28.3 | |
| 2/10 | 63 | Bella ragazza che tiene in mano una bomba | Fungo B7 | Fujikawa | foresta | 27.9 | |
| 2/17 | 64 | 007 donna contro Brocken l’assassino | Capo Diavolo A7 | Takaku | Kiba | 27.4 | |
| 2/24 | 65 | Una bomba arcobaleno trasportata dal vento | Marion P3 | Fujikawa | Hosoya | 27.5 | |
| 3/3 | 66 | Assassino invisibile Genova M9 | Genova M9 | Takaku | Morishita | 28.4 | |
| 3/10 | 67 | Non piangere, Koji! La vita che è stata crocifissa | Spionaggio R1 Montos Q3 |
Yamaura | Wakabayashi | 25.3 | |
| 3/17 | 68 | La guardia del corpo dell’inferno, l’arciduca Gorgon!! | Scheletro O7 Gusios βIII |
Fujikawa | foresta | 30.4 | |
| 3/23 | 69 | Sciogliti a mezz’aria! Hover Pilder | Gusios βIII | Takaku | Okuyama | 29.3 | |
| 3/31 | 70 | Il comandante immortale, Kabuto Koji!! | Minosse M7 | Fujikawa | Sato | 29.6 | |
| 4/7 | 71 | Supera la crisi!! Nuovo Pilder GO!! | Unicorno Σ2 | Fujikawa | vuoto | 22.4 | |
| 4/14 | 72 | Mossa speciale!! Pugno a razzo gigante | Apollo A1 | Fujikawa | Morishita | 24.7 | |
| 4/21 | 73 | Mazinga Z rapito | Kentall γ7 | Takaku | foresta | 24.7 | |
| 28/4 | 74 | Eroico!! La fine di Afrodite A!! | Arpia π7 | Fujikawa | Shirato | 20.8 | |
| 5/5 | 75 | Attacco disperato! Gorgone, bestia meccanica | Serpenter I6 | Fujikawa | Tsunoda | 22.1 | |
| 12 maggio | 76 | L’amante del secolo, Diana A | Drago Omega 1 | Takaku | vuoto | 23.8 | |
| 19 maggio | 77 | L’ufficiale di stato maggiore morente, il conte Brocken!! | Blaster A7 | Fujikawa | Morishita | 21.5 | |
| 26 maggio | 78 | Il barone Ashura disperso nell’Oceano Pacifico!! | Elefante V3 | Fujikawa | Sato | 22.8 | |
| 2 giugno | 79 | Mazinga un secondo prima dell’esplosione!! | Jetfire P1 Greci Psi II |
Yamaura | Shirato | 21.6 | |
| 6/9 | 80 | Rimani intrappolato nell’isola di Birdos! | Blacky F2 | Fujikawa | vuoto | 23.7 | |
| 16 giugno | 81 | Dormi all’inferno! Kabuto Koji!! | Triplo L5 | Fujikawa | Ochiai | 21.5 | |
| 23 giugno | 82 | Mazinga Z cade nelle mani del diavolo | Volk Y2 | Fujikawa | Wakabayashi | 23.2 | |
| 30 giugno | 83 | Prima apparizione!! Visconte Pigman, lo stratega dei mostri!! | Cicero N9 | Fujikawa | Morishita | 23.1 | |
| 7/7 | 84 | Le profondità marine sono il cimitero di Mazinga Z!! | Possesso O II | Fujikawa | vuoto | 21.4 | |
| 14 luglio | 85 | Misterioso!! Un’ombra oscura attacca!! | Livelli D5 | Fujikawa | foresta | 20.7 | |
| 21/7 | 86 | Attacco totale! Tripla missione mortale | Bornest S9 Parus ΔV |
Yamaura | Ochiai | 16.8 | |
| 28/7 | 87 | Morte esplosiva!! Il terrificante visconte Pigman!! | Gloria R2 | Fujikawa | vuoto | 19.7 | |
| 8/4 | 88 | Vita o morte?! Una battaglia disperata sull’Isola dell’Inferno!! | Hakenschmitt X9 | Fujikawa | Morishita | 16.7 | |
| 8/11 | 89 | Non c’è tempo da perdere!! Gli incredibili 4000 metri sottoterra | Girania β5 | Fujikawa | vuoto | 16.1 | |
| 8/18 | 90 | Arrabbiati, Shiro! Spara alla faccia di tua madre! | Cravath P9 | Fujikawa | Ochiai | 16.7 | |
| 25 agosto | 91 | Ultima possibilità!! La battaglia mortale del Dr. Hell!! | Halbun V6 | Fujikawa | foresta | 21.4 | |
| 9/1 | 92 | Deathmatch!! Rianima il nostro Mazinger Z | Gluttonios Villanius (Bestia da combattimento) |
Fujikawa | Morishita | 22.6 | |
Emittente televisiva: Fuji Television
Periodo: 3 dicembre 1972 (Showa 47) – 1 settembre 1974 (Showa 49)
Data e ora di trasmissione: Domenica 19:00-19:30
Episodi: 92
Produzione: Toei Animation






