ai-M16
Non si sa molto su questo sistema professionale UNIX …
Era un sistema 8086/8087 che eseguiva ai-KUDOS86 (variante UNIX) e poteva supportare fino a 6 terminali.
È stato venduto con una o due unità floppy da 8 “o una unità floppy da 8” e un disco rigido Winchester.
SCHEDA TECNICA
| NAME | ai-M16 |
| MANUFACTURER | AI Electronics |
| TYPE | Professional Computer |
| ORIGIN | Japan |
| YEAR | 1982 |
| END OF PRODUCTION | Unknown |
| BUILT IN LANGUAGE | Unknown |
| KEYBOARD | Full-stroke keyboard with numeric keypad |
| CPU | Intel 8086 |
| SPEED | 5 or 8 Mhz |
| CO-PROCESSOR | 8088, 8089 (I/O) and optional arithmetic co-processor 8087 |
| RAM | 256 KB, 512 KB or 1 MB depending models |
| VRAM | Unknown |
| ROM | Unknown |
| TEXT MODES | Unknown |
| GRAPHIC MODES | Yes |
| COLORS | Unknown |
| SOUND | Unknown |
| SIZE / WEIGHT | Heavy ! |
| I/O PORTS | six RS232c ports (up to 14 in option), Centronics, Expansion bus and IEEE-796 bus GP-IB and IEEE-48 are optional |
| BUILT IN MEDIA | 7,8 MB Winchester hard-disk and one or two 8” floppy-drives (1 MB) |
| OS | ai-KUDOS86 (UNIX), UCSD-p system, CP/M 86, MP/M 86 |
| POWER SUPPLY | PSU built-in |
| PERIPHERALS | External Winchester drives |
| PRICE | $2,900 (USA, 1983) |
