FX-9000P
Questo è il primo computer desktop di piccole dimensioni di Casio, sebbene la società fosse ben nota in Giappone per le sue gamme di minicomputer e calcolatrici.
L’FX-9000P aveva un display video da 5,5 pollici e una tastiera completa con tasti stile calcolatrice. L’unità aveva anche quattro slot per moduli RAM o ROM plug-in. Il modello base era dotato di 4 KB di RAM. Erano disponibili due moduli RAM: RAM N-MOS da 16 KB che non conservava le informazioni quando veniva rimossa e RAM C-MOS da 4 KB con batterie di backup che memorizzavano le informazioni fuori dal sistema per tre anni.
L’interprete CA-BASIC, situato in un pacchetto ROM da 12 KB, era molto simile a quello della calcolatrice tascabile FX-702P, consentendo la condivisione della memoria RAM in 9 aree separate (P0-P9). Era disponibile anche un BASIC esteso opzionale.
Era disponibile un’unità di interfaccia da collegare all’alloggiamento principale e fornire interfacce RS232S e stampante, nonché capacità di floppy disc (2 x 160 KB).
Occorrono maggiori informazioni e foto migliori!
| NAME | FX-9000P |
| MANUFACTURER | Casio |
| TYPE | Professional Computer |
| ORIGIN | Japan |
| YEAR | 1981 |
| BUILT IN LANGUAGE | BASIC interpreter |
| KEYBOARD | 67 keys with numeric keypad and arrows keys |
| CPU | Z80 |
| SPEED | 2.75 MHz. |
| RAM | 4 KB expandable to 32 KB |
| VRAM | 4 KB |
| ROM | 12 KB (BASIC interpreter) expandable to 24 KB |
| TEXT MODES | 32 chars. x 16 lines |
| GRAPHIC MODES | 256 x 128 pixels |
| COLORS | Monochrome |
| SIZE / WEIGHT | 41.5(W) x 43(D) x 18.7(H) cm. / 7.2 Kgs |
| I/O PORTS | Tape recorder, Printer, FDD unit |
| BUILT IN MEDIA | C-MOS RAM modules |
| POWER SUPPLY | Built-in power supply unit |
| PERIPHERALS | Option boards OP-1 and OP-2 Dual 5.25 320 KB FDD unit 16 KB N-MOS RAM pack ($450) 4 KB C-MOS RAM pack ($180) |
| PRICE | $1500 |
