SUPER CASSETTE VISION
Questo simpatico sistema è stato costruito in Giappone da EPOCH e venduto in Europa (principalmente e forse solo in Francia, dove è stato distribuito dal noto venditore di pong ITMC) con il marchio YENO.
Successore di Cassette Vision (1981) e Cassette Vision Jr (1983), unità che non arrivarono mai sul mercato europeo, il sistema Super Cassette Vision fu un concorrente senza successo del Nintendo Famicom in Giappone. In Francia, invece, Yeno ebbe la possibilità di vendere qualche migliaio di unità prima dell’inizio della commercializzazione del NES.
Costruito attorno a un clone Z80, il Super Cassette Vision era un buon sistema, ma con solo una trentina di giochi (anche se di buona qualità), le sue vendite rimasero aneddotiche. EPOCH ha sviluppato molti dei giochi disponibili e in seguito ha venduto un’edizione limitata Lady, fornita in bundle con una custodia da trasporto rosa e il gioco Milky Princess.
| NAME | Super Cassette Vision |
| MANUFACTURER | Yeno |
| ORIGIN | Japan |
| YEAR | 1984 |
| CONTROLLERS | Two joysticks |
| CPU | PD7801G (Z80 clone) |
| SPEED | 4 MHz |
| CO-PROCESSOR | EPOCH TV-1 (video chipset), UPD1771C (sound chipset) |
| RAM | 128 Bytes |
| VRAM | 2 KB * 2 + 2 KB + 16 Bytes ? |
| ROM | 4 KB |
| GRAPHIC MODES | 309*246 with up to 128 sprites |
| COLORS | 16 colors |
| SOUND | One 8-bits channel |
| I/O PORTS | External PSU, video out (Scart cable) |
| MEDIA | Cartridges. Some with a small battery-powered persistent memory to save scores and user-built levels (Pop & Chips, Basic, Dragon Slayer) |
| POWER SUPPLY | 8.5V DC (negative tip) external PSU |
| PRICE | 105 € (France, 1984) |
